
1 / 3
OPPO A15s 256GB 8GB Ram 6.52 inches, 102.6 cm2
OPPO A15s 256GB 8GB Ram - Specifications
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Body | Dimensions | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 177 g (6.24 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD, 480 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Platform | OS | Android 10, ColorOS 7.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|
| Main Camera | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
OPPO A15s 256GB 8GB Ram - Specifications
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Body | Dimensions | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 177 g (6.24 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD, 480 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Platform | OS | Android 10, ColorOS 7.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|
| Main Camera | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
$70.50
OPPO A15s 256GB 8GB Ram 6.52 inches, 102.6 cm2—
$70.50
Description
OPPO A15s 256GB 8GB Ram - Specifications
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Body | Dimensions | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 177 g (6.24 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD, 480 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Platform | OS | Android 10, ColorOS 7.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|
| Main Camera | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |








